Regular season
2024-25 NBA leaders
Per-game leaders: Shai Gilgeous-Alexander in points (32.7), Domantas Sabonis in rebounds (13.9), Trae Young in assists (11.6), Dyson Daniels in steals (3.0), Victor Wembanyama in blocks (3.8), Stephen Curry in threes made (4.4) and Nikola Jokic in fantasy points (60.9).
Per game
Top ten in each, among players with enough games to qualify. FP: balanced scoring.
Scoring leaders
| # | Player | Team | GP | PTS/G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 76 | 32.7 |
| 2 | Giannis Antetokounmpo | MIL | 67 | 30.4 |
| 3 | Nikola Jokic | DEN | 70 | 29.6 |
| 4 | Luka Doncic | DAL, LAL | 50 | 28.2 |
| 5 | Anthony Edwards | MIN | 79 | 27.6 |
| 6 | Jayson Tatum | BOS | 72 | 26.8 |
| 7 | Kevin Durant | PHX | 62 | 26.6 |
| 8 | Tyrese Maxey | PHI | 52 | 26.3 |
| 9 | Cade Cunningham | DET | 70 | 26.1 |
| 10 | Jalen Brunson | NYK | 65 | 26.0 |
Rebounding leaders
| # | Player | Team | GP | REB/G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Domantas Sabonis | SAC | 70 | 13.9 |
| 2 | Karl-Anthony Towns | NYK | 72 | 12.8 |
| 3 | Nikola Jokic | DEN | 70 | 12.7 |
| 4 | Ivica Zubac | LAC | 80 | 12.6 |
| 5 | Walker Kessler | UTA | 58 | 12.2 |
| 6 | Giannis Antetokounmpo | MIL | 67 | 11.9 |
| 7 | Anthony Davis | LAL, DAL | 51 | 11.6 |
| 8 | Victor Wembanyama | SAS | 46 | 11.0 |
| 9 | Rudy Gobert | MIN | 72 | 10.9 |
| 10 | Isaiah Hartenstein | OKC | 57 | 10.7 |
Assist leaders
| # | Player | Team | GP | AST/G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trae Young | ATL | 76 | 11.6 |
| 2 | Nikola Jokic | DEN | 70 | 10.2 |
| 3 | Tyrese Haliburton | IND | 73 | 9.2 |
| 4 | Cade Cunningham | DET | 70 | 9.1 |
| 5 | James Harden | LAC | 79 | 8.7 |
| 6 | LeBron James | LAL | 70 | 8.2 |
| 7 | Luka Doncic | DAL, LAL | 50 | 7.7 |
| 8 | Chris Paul | SAS | 82 | 7.4 |
| 9 | LaMelo Ball | CHA | 47 | 7.4 |
| 10 | Dejounte Murray | NOP | 31 | 7.4 |
Steals leaders
| # | Player | Team | GP | STL/G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dyson Daniels | ATL | 76 | 3.0 |
| 2 | Dejounte Murray | NOP | 31 | 2.0 |
| 3 | Herbert Jones | NOP | 20 | 1.9 |
| 4 | Paul George | PHI | 41 | 1.8 |
| 5 | Nikola Jokic | DEN | 70 | 1.8 |
| 6 | Luka Doncic | DAL, LAL | 50 | 1.8 |
| 7 | Cason Wallace | OKC | 68 | 1.8 |
| 8 | Tyrese Maxey | PHI | 52 | 1.8 |
| 9 | Kris Dunn | LAC | 74 | 1.7 |
| 10 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 76 | 1.7 |
Blocks leaders
| # | Player | Team | GP | BLK/G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Wembanyama | SAS | 46 | 3.8 |
| 2 | Walker Kessler | UTA | 58 | 2.4 |
| 3 | Chet Holmgren | OKC | 32 | 2.2 |
| 4 | Anthony Davis | LAL, DAL | 51 | 2.2 |
| 5 | Myles Turner | IND | 72 | 2.0 |
| 6 | Brook Lopez | MIL | 80 | 1.9 |
| 7 | Daniel Gafford | DAL | 57 | 1.8 |
| 8 | Robert Williams III | POR | 20 | 1.7 |
| 9 | Donovan Clingan | POR | 67 | 1.6 |
| 10 | Evan Mobley | CLE | 71 | 1.6 |
Three-point leaders
| # | Player | Team | GP | 3PM/G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Curry | GSW | 70 | 4.4 |
| 2 | Anthony Edwards | MIN | 79 | 4.1 |
| 3 | Malik Beasley | DET | 82 | 3.9 |
| 4 | Brandon Miller | CHA | 27 | 3.9 |
| 5 | LaMelo Ball | CHA | 47 | 3.8 |
| 6 | Luka Doncic | DAL, LAL | 50 | 3.5 |
| 7 | Derrick White | BOS | 76 | 3.5 |
| 8 | Jayson Tatum | BOS | 72 | 3.5 |
| 9 | Jordan Poole | WAS | 68 | 3.5 |
| 10 | Damian Lillard | MIL | 58 | 3.4 |
Fantasy points leaders
| # | Player | Team | GP | FP/G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Jokic | DEN | 70 | 60.9 |
| 2 | Giannis Antetokounmpo | MIL | 67 | 49.2 |
| 3 | Victor Wembanyama | SAS | 46 | 48.5 |
| 4 | Anthony Davis | LAL, DAL | 51 | 45.2 |
| 5 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 76 | 44.9 |
| 6 | Domantas Sabonis | SAC | 70 | 42.2 |
| 7 | Luka Doncic | DAL, LAL | 50 | 41.8 |
| 8 | LeBron James | LAL | 70 | 39.7 |
| 9 | Karl-Anthony Towns | NYK | 72 | 39.5 |
| 10 | Tyrese Haliburton | IND | 73 | 39.0 |
Other seasons
- 2026-27
- 2025-26
- 2024-25
- 2023-24
- 2022-23
- 2021-22
- 2020-21
- 2019-20
- 2018-19
- 2017-18
- 2016-17
- 2015-16
- 2014-15
- 2013-14
- 2012-13
- 2011-12
- 2010-11
- 2009-10
- 2008-09
- 2007-08
- 2006-07
- 2005-06
- 2004-05
- 2003-04
- 2002-03
- 2001-02
- 2000-01
- 1999-00
- 1998-99
- 1997-98
- 1996-97
- 1995-96
- 1994-95
- 1993-94
- 1992-93
- 1991-92
- 1990-91
- 1989-90
- 1988-89
- 1987-88
- 1986-87
- 1985-86
- 1984-85
- 1983-84
- 1982-83
- 1981-82
- 1980-81
- 1979-80
- 1978-79
- 1977-78
- 1976-77
- 1975-76
- 1974-75
- 1973-74
- 1972-73
- 1971-72
- 1970-71
- 1969-70
- 1968-69
- 1967-68
- 1966-67
- 1965-66
- 1964-65
- 1963-64
- 1962-63
- 1961-62
- 1960-61
- 1959-60
- 1958-59
- 1957-58
- 1956-57
- 1955-56
- 1954-55
- 1953-54
- 1952-53
- 1951-52
- 1950-51
- 1949-50
- 1948-49
- 1947-48
- 1946-47
Box scores from balldontlie, 1946-47 to today. A dash means the stat was not recorded.