NBA stats Seasons 2014-15 Regular season
2014-15 NBA leaders Per-game leaders: Russell Westbrook in points (28.2), DeAndre Jordan in rebounds (15.0), Chris Paul in assists (10.2), Kawhi Leonard in steals (2.3), Anthony Davis in blocks (2.9), Stephen Curry in threes made (3.6) and Anthony Davis in fantasy points (47.0).
Per game Top ten in each, among players with enough games to qualify. FP: balanced scoring.
2014-15 points per game # Player Team GP PTS/G 1 Russell Westbrook OKC 67 28.2 2 James Harden HOU 81 27.4 3 Kevin Durant OKC 27 25.4 4 LeBron James CLE 69 25.3 5 Anthony Davis NOP 68 24.4 6 Carmelo Anthony NYK 40 24.2 7 DeMarcus Cousins SAC 59 24.1 8 Stephen Curry GSW 80 23.8 9 LaMarcus Aldridge POR 71 23.4 10 Kobe Bryant LAL 35 22.3
2014-15 rebounds per game # Player Team GP REB/G 1 DeAndre Jordan LAC 82 15.0 2 Andre Drummond DET 82 13.5 3 DeMarcus Cousins SAC 59 12.7 4 Pau Gasol CHI 78 11.8 5 Tyson Chandler DAL 75 11.5 6 Nikola Vucevic ORL 74 11.0 7 Zach Randolph MEM 71 10.5 8 Dwight Howard HOU 41 10.5 9 Anthony Davis NOP 68 10.2 10 LaMarcus Aldridge POR 71 10.2
2014-15 assists per game # Player Team GP AST/G 1 Chris Paul LAC 82 10.2 2 John Wall WAS 79 10.0 3 Ty Lawson DEN 75 9.6 4 Ricky Rubio MIN 22 8.8 5 Russell Westbrook OKC 67 8.6 6 Rajon Rondo BOS, DAL 68 7.9 7 Stephen Curry GSW 80 7.7 8 LeBron James CLE 69 7.4 9 Jeff Teague ATL 73 7.0 10 James Harden HOU 81 7.0
2014-15 steals per game # Player Team GP STL/G 1 Kawhi Leonard SAS 64 2.3 2 Russell Westbrook OKC 67 2.1 3 Tony Allen MEM 63 2.1 4 Stephen Curry GSW 80 2.0 5 Chris Paul LAC 82 1.9 6 James Harden HOU 81 1.9 7 Trevor Ariza HOU 82 1.9 8 Monta Ellis DAL 80 1.9 9 Paul Millsap ATL 73 1.8 10 Nerlens Noel PHI 75 1.8
2014-15 blocks per game # Player Team GP BLK/G 1 Anthony Davis NOP 68 2.9 2 Hassan Whiteside MIA 48 2.6 3 Serge Ibaka OKC 64 2.4 4 Rudy Gobert UTA 82 2.3 5 DeAndre Jordan LAC 82 2.2 6 John Henson MIL 67 2.0 7 Tim Duncan SAS 77 2.0 8 Nerlens Noel PHI 75 1.9 9 Pau Gasol CHI 78 1.9 10 Andre Drummond DET 82 1.9
2014-15 threes made per game # Player Team GP 3PM/G 1 Stephen Curry GSW 80 3.6 2 Klay Thompson GSW 77 3.1 3 Kyle Korver ATL 75 3.0 4 Wesley Matthews POR 60 2.9 5 James Harden HOU 81 2.6 6 JJ Redick LAC 78 2.6 7 Damian Lillard POR 82 2.4 8 Robert Covington PHI 70 2.4 9 Trevor Ariza HOU 82 2.4 10 Kevin Durant OKC 27 2.4
2014-15 fantasy points per game # Player Team GP FP/G 1 Anthony Davis NOP 68 47.0 2 Chris Paul LAC 82 41.2 3 DeMarcus Cousins SAC 59 40.1 4 Russell Westbrook OKC 67 40.1 5 DeAndre Jordan LAC 82 38.4 6 James Harden HOU 81 38.1 7 Stephen Curry GSW 80 37.9 8 LeBron James CLE 69 36.8 9 John Wall WAS 79 35.8 10 Pau Gasol CHI 78 35.6
Box scores from balldontlie, 1946-47 to today. A dash means the stat was not recorded.