2026-27
NBA scoring leaders
Luka Doncic leads at 37.2 points a game. Since 1946-47, LeBron James has the most.
2026-27, per game
Among players with enough games to qualify.
Most since 1946-47
Regular-season totals.
| # | Player | Team | GP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LeBron James | PHI, LAL, CLE, MIA | 1636 | 43,679 |
| 2 | Kareem Abdul-Jabbar | LAL, MIL | 1560 | 38,387 |
| 3 | Karl Malone | LAL, UTA | 1476 | 36,928 |
| 4 | Kobe Bryant | LAL | 1346 | 33,643 |
| 5 | Kevin Durant | HOU, PHX, BKN, GSW, OKC, SEA | 1218 | 32,954 |
| 6 | Michael Jordan | WAS, CHI | 1072 | 32,292 |
| 7 | Dirk Nowitzki | DAL | 1522 | 31,560 |
| 8 | Wilt Chamberlain | LAL, PHI, SFW, PHW | 1045 | 31,417 |
| 9 | James Harden | CLE, LAC, PHI, BKN, HOU, OKC | 1237 | 29,633 |
| 10 | Shaquille O'Neal | BOS, CLE, PHX, MIA, LAL, ORL | 1207 | 28,596 |
| 11 | Carmelo Anthony | LAL, POR, HOU, OKC, NYK, DEN | 1260 | 28,289 |
| 12 | Moses Malone | SAS, PHI, MIL, ATL, WSB, HOU, BUF | 1329 | 27,405 |
| 13 | Elvin Hayes | HOU, WSB, CAP, BAL, SDR | 1303 | 27,311 |
| 14 | Russell Westbrook | SAC, DEN, LAC, LAL, WAS, HOU, OKC | 1302 | 27,196 |
| 15 | Hakeem Olajuwon | TOR, HOU | 1238 | 26,946 |
| 16 | DeMar DeRozan | DEN, SAC, CHI, SAS, TOR | 1279 | 26,894 |
| 17 | Stephen Curry | GSW | 1080 | 26,858 |
| 18 | Oscar Robertson | MIL, CIN | 1040 | 26,712 |
| 19 | Dominique Wilkins | ORL, SAS, BOS, ATL, LAC | 1074 | 26,666 |
| 20 | Tim Duncan | SAS | 1392 | 26,496 |
| 21 | Paul Pierce | LAC, WAS, BKN, BOS | 1343 | 26,397 |
| 22 | John Havlicek | BOS | 1269 | 26,395 |
| 23 | Kevin Garnett | MIN, BKN, BOS | 1462 | 26,071 |
| 24 | Vince Carter | ATL, SAC, MEM, DAL, ORL, PHX, NJN, TOR | 1541 | 25,728 |
| 25 | Alex English | DAL, DEN, IND, MIL | 1192 | 25,615 |
Best seasons, era-adjusted
Per 36 minutes against that season’s league average (100). 15 minutes a game to qualify.
| # | Player | Season | Team | GP | PTS+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Embiid | 2023-24 | PHI | 39 | 218 |
| 2 | Kobe Bryant | 2005-06 | LAL | 80 | 216 |
| 3 | James Harden | 2018-19 | HOU | 78 | 214 |
| 4 | Giannis Antetokounmpo | 2019-20 | MIL | 63 | 210 |
| 5 | Russell Westbrook | 2016-17 | OKC | 81 | 209 |
| 6 | Tracy McGrady | 2002-03 | ORL | 75 | 208 |
| 7 | Stephen Curry | 2015-16 | GSW | 79 | 207 |
| 8 | Michael Jordan | 1986-87 | CHI | 82 | 204 |
| 9 | James Harden | 2019-20 | HOU | 68 | 204 |
| 10 | Giannis Antetokounmpo | 2022-23 | MIL | 63 | 204 |
| 11 | Shai Gilgeous-Alexander | 2024-25 | OKC | 76 | 203 |
| 12 | Stephen Curry | 2020-21 | GSW | 63 | 202 |
| 13 | George Gervin | 1981-82 | SAS | 79 | 201 |
| 14 | Joel Embiid | 2022-23 | PHI | 66 | 201 |
| 15 | Shaquille O'Neal | 1998-99 | LAL | 49 | 200 |
| 16 | Kevin Durant | 2013-14 | OKC | 81 | 199 |
| 17 | Giannis Antetokounmpo | 2025-26 | MIL | 36 | 199 |
| 18 | Joel Embiid | 2021-22 | PHI | 68 | 198 |
| 19 | Russell Westbrook | 2014-15 | OKC | 67 | 198 |
| 20 | Giannis Antetokounmpo | 2021-22 | MIL | 67 | 198 |
| 21 | Shaquille O'Neal | 1997-98 | LAL | 60 | 198 |
| 22 | Joel Embiid | 2020-21 | PHI | 51 | 197 |
| 23 | Michael Jordan | 1995-96 | CHI | 82 | 196 |
| 24 | Isaiah Thomas | 2016-17 | BOS | 76 | 196 |
| 25 | Michael Jordan | 1996-97 | CHI | 82 | 195 |
How era-adjusted works
- Index
- Player rate ÷ that season’s league rate × 100. 100 is league average.
- PTS+, REB+, AST+
- Per 36 minutes.
- Per 100
- Per 100 team possessions on the floor, from 1977-78.
- Career
- Seasons weighted by minutes; per 100 by possessions.
- Not recorded
- Steals and blocks before 1973-74, turnovers before 1977-78, threes before 1979-80.
Box scores from balldontlie, 1946-47 to today. A dash means the stat was not recorded.