NBA stats Leaders 2026-27
NBA leaders Per-game leaders: Luka Doncic in points (37.2), Karl-Anthony Towns in rebounds (13.9), Nikola Jokic in assists (9.1), Dyson Daniels in steals (2.9), Victor Wembanyama in blocks (3.9), Luka Doncic in threes made (4.9) and Victor Wembanyama in fantasy points (55.2).
2026-27 points per game # Player Team GP PTS/G 1 Luka Doncic LAL 15 37.2 2 Shai Gilgeous-Alexander OKC 16 31.7 3 Victor Wembanyama SAS 16 28.6 4 Giannis Antetokounmpo MIA 15 28.2 5 Stephen Curry GSW 10 27.8
2026-27 rebounds per game # Player Team GP REB/G 1 Karl-Anthony Towns NYK 15 13.9 2 Domantas Sabonis SAC 14 13.4 3 Giannis Antetokounmpo MIA 15 12.6 4 Victor Wembanyama SAS 16 11.9 5 Rudy Gobert MIN 15 10.9
2026-27 assists per game # Player Team GP AST/G 1 Nikola Jokic DEN 14 9.1 2 Davion Mitchell MIA 15 9.0 3 Trae Young WAS 17 8.7 4 Josh Giddey CHI 15 8.4 5 Franz Wagner ORL 15 8.4
2026-27 steals per game # Player Team GP STL/G 1 Dyson Daniels ATL 16 2.9 2 Matisse Thybulle LAL 17 2.3 3 Christian Braun DEN 14 2.3 4 Paul George BOS 13 2.1 5 Bam Adebayo MIA 15 2.1
2026-27 blocks per game # Player Team GP BLK/G 1 Victor Wembanyama SAS 16 3.9 2 Myles Turner MIL 15 2.3 3 Donovan Clingan POR 16 2.1 4 Walker Kessler LAL 16 2.1 5 Daniel Gafford DAL 15 1.8
2026-27 threes made per game # Player Team GP 3PM/G 1 Luka Doncic LAL 15 4.9 2 Stephen Curry GSW 10 4.3 3 Desmond Bane ORL 14 4.3 4 Klay Thompson MIA 14 4.1 5 Duncan Robinson DET 12 3.9
2026-27 fantasy points per game # Player Team GP FP/G 1 Victor Wembanyama SAS 16 55.2 2 Nikola Jokic DEN 14 50.8 3 Giannis Antetokounmpo MIA 15 47.8 4 Luka Doncic LAL 15 44.2 5 Alperen Sengun HOU 15 42.4
Box scores from balldontlie, 1946-47 to today. A dash means the stat was not recorded.