NBA stats Seasons 2018-19 Regular season
2018-19 NBA leaders Per-game leaders: James Harden in points (36.1), Andre Drummond in rebounds (15.6), Russell Westbrook in assists (10.7), Paul George in steals (2.2), Myles Turner in blocks (2.7), Stephen Curry in threes made (5.1) and Anthony Davis in fantasy points (50.4).
Per game Top ten in each, among players with enough games to qualify. FP: balanced scoring.
2018-19 points per game # Player Team GP PTS/G 1 James Harden HOU 78 36.1 2 Paul George OKC 77 28.0 3 Giannis Antetokounmpo MIL 72 27.7 4 Joel Embiid PHI 64 27.5 5 LeBron James LAL 55 27.4 6 Stephen Curry GSW 69 27.3 7 Kawhi Leonard TOR 60 26.6 8 Devin Booker PHX 64 26.6 9 Kevin Durant GSW 78 26.0 10 Anthony Davis NOP 56 25.9
2018-19 rebounds per game # Player Team GP REB/G 1 Andre Drummond DET 79 15.6 2 Joel Embiid PHI 64 13.6 3 DeAndre Jordan DAL, NYK 69 13.1 4 Rudy Gobert UTA 81 12.9 5 Clint Capela HOU 67 12.7 6 Giannis Antetokounmpo MIL 72 12.5 7 Karl-Anthony Towns MIN 77 12.4 8 Nikola Vucevic ORL 80 12.0 9 Anthony Davis NOP 56 12.0 10 Hassan Whiteside MIA 72 11.4
2018-19 assists per game # Player Team GP AST/G 1 Russell Westbrook OKC 73 10.7 2 John Wall WAS 32 8.7 3 Kyle Lowry TOR 65 8.7 4 LeBron James LAL 55 8.3 5 Jeff Teague MIN 42 8.2 6 Chris Paul HOU 58 8.2 7 Trae Young ATL 81 8.1 8 Rajon Rondo LAL 46 8.0 9 Jrue Holiday NOP 67 7.7 10 Ben Simmons PHI 79 7.7
2018-19 steals per game # Player Team GP STL/G 1 Paul George OKC 77 2.2 2 Robert Covington PHI, MIN 35 2.1 3 James Harden HOU 78 2.0 4 Chris Paul HOU 58 2.0 5 Russell Westbrook OKC 73 2.0 6 Jimmy Butler MIN, PHI 65 1.9 7 Marcus Smart BOS 80 1.8 8 Kawhi Leonard TOR 60 1.8 9 Andre Drummond DET 79 1.7 10 Victor Oladipo IND 36 1.7
2018-19 threes made per game # Player Team GP 3PM/G 1 Stephen Curry GSW 69 5.1 2 James Harden HOU 78 4.9 3 Paul George OKC 77 3.8 4 Buddy Hield SAC 82 3.4 5 Eric Gordon HOU 68 3.2 6 Kemba Walker CHA 82 3.2 7 JJ Redick PHI 76 3.2 8 Klay Thompson GSW 78 3.1 9 Damian Lillard POR 80 3.0 10 D'Angelo Russell BKN 81 2.9
2018-19 fantasy points per game # Player Team GP FP/G 1 Anthony Davis NOP 56 50.4 2 Giannis Antetokounmpo MIL 72 49.1 3 Russell Westbrook OKC 73 46.5 4 James Harden HOU 78 44.2 5 Joel Embiid PHI 64 43.6 6 LeBron James LAL 55 43.0 7 Nikola Jokic DEN 80 42.7 8 Andre Drummond DET 79 42.7 9 Karl-Anthony Towns MIN 77 41.7 10 Rudy Gobert UTA 81 41.2
Box scores from balldontlie, 1946-47 to today. A dash means the stat was not recorded.