Teams
2026-27, through Nov 20. Projection of Nov 16, 10,000 simulated seasons.
Division leaders
If the season ended today
Projected standings
East
Better or worse than last year
| Team | Now | Last year, same games | Win% change | Last final | Proj W | Proj change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEM | 12-4 | 5-11 | +.438 | 25-57 | 41.2 | +16.2 |
| DAL | 8-7 | 4-11 | +.267 | 26-56 | 37.2 | +11.2 |
| POR | 10-5 | 6-9 | +.267 | 42-40 | 50.8 | +8.8 |
| PHI | 13-3 | 9-7 | +.250 | 45-37 | 46.6 | +1.6 |
| WAS | 6-11 | 2-15 | +.235 | 17-65 | 22.1 | +5.1 |
| BOS | 11-4 | 8-7 | +.200 | 56-26 | 60.8 | +4.8 |
| IND | 5-11 | 2-14 | +.188 | 19-63 | 28.9 | +9.9 |
| NOP | 5-12 | 2-15 | +.176 | 26-56 | 23.6 | -2.4 |
| SAS | 13-3 | 11-5 | +.125 | 62-20 | 60.5 | -1.5 |
| ATL | 10-6 | 9-7 | +.063 | 46-36 | 42.6 | -3.4 |
| MIN | 11-5 | 10-6 | +.063 | 49-33 | 53.5 | +4.5 |
| LAL | 14-3 | 13-4 | +.059 | 53-29 | 53.1 | +0.1 |
| MIA | 9-6 | 9-6 | .000 | 43-39 | 43.0 | -0.0 |
| NYK | 9-6 | 9-6 | .000 | 53-29 | 50.5 | -2.5 |
| CHA | 4-11 | 4-11 | .000 | 44-38 | 31.1 | -12.9 |
| BKN | 3-12 | 3-12 | .000 | 20-62 | 25.1 | +5.1 |
| LAC | 4-10 | 4-10 | .000 | 42-40 | 35.5 | -6.5 |
| HOU | 12-5 | 13-4 | −.059 | 52-30 | 58.6 | +6.6 |
| GSW | 8-8 | 9-7 | −.063 | 37-45 | 48.4 | +11.4 |
| ORL | 7-8 | 8-7 | −.067 | 45-37 | 36.3 | -8.7 |
| PHX | 8-7 | 9-6 | −.067 | 45-37 | 39.6 | -5.4 |
| UTA | 3-14 | 5-12 | −.118 | 22-60 | 22.2 | +0.2 |
| CLE | 9-8 | 11-6 | −.118 | 52-30 | 46.5 | -5.5 |
| SAC | 1-14 | 3-12 | −.133 | 22-60 | 18.5 | -3.5 |
| DEN | 9-5 | 11-3 | −.143 | 54-28 | 48.6 | -5.4 |
| DET | 10-5 | 13-2 | −.200 | 60-22 | 54.4 | -5.6 |
| CHI | 4-11 | 8-7 | −.267 | 31-51 | 28.6 | -2.4 |
| TOR | 6-10 | 11-5 | −.313 | 46-36 | 43.7 | -2.3 |
| OKC | 10-6 | 15-1 | −.313 | 64-18 | 57.5 | -6.5 |
| MIL | 1-15 | 8-8 | −.438 | 32-50 | 21.1 | -10.9 |
All teams
| LAL | 14-3 | .824 | — | 120.0 | 113.8 | +6.2 | 11.5 | +2.5 | 121.4 | 115.2 | +6.2 | 98.2 | 53.1 | 95% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 13-3 | .813 | — | 114.5 | 111.6 | +2.9 | 9.4 | +3.6 | 116.2 | 113.2 | +3.0 | 98.6 | 46.6 | 94% |
| SAS | 13-3 | .813 | 0.5 | 117.5 | 106.3 | +11.3 | 12.9 | +0.1 | 120.0 | 108.5 | +11.5 | 97.3 | 60.5 | >99% |
| MEM | 12-4 | .750 | 1.5 | 122.1 | 111.9 | +10.2 | 12.4 | -0.4 | 123.8 | 113.5 | +10.3 | 98.0 | 41.2 | 31% |
| BOS | 11-4 | .733 | 1.5 | 113.9 | 103.4 | +10.5 | 11.9 | -0.9 | 119.9 | 108.9 | +11.0 | 94.3 | 60.8 | 100% |
| HOU | 12-5 | .706 | 2.0 | 118.2 | 110.6 | +7.6 | 12.2 | -0.2 | 123.1 | 115.1 | +8.0 | 96.1 | 58.6 | >99% |
| MIN | 11-5 | .688 | 2.5 | 115.6 | 105.8 | +9.8 | 12.4 | -1.4 | 115.4 | 105.7 | +9.7 | 99.4 | 53.5 | 94% |
| DET | 10-5 | .667 | 2.5 | 114.5 | 108.7 | +5.8 | 10.1 | -0.1 | 117.8 | 111.9 | +6.0 | 95.8 | 54.4 | >99% |
| POR | 10-5 | .667 | 3.0 | 117.5 | 111.2 | +6.3 | 10.2 | -0.2 | 118.3 | 112.0 | +6.3 | 99.3 | 50.8 | 87% |
| DEN | 9-5 | .643 | 3.5 | 114.6 | 113.1 | +1.5 | 7.6 | +1.4 | 118.1 | 116.6 | +1.5 | 96.3 | 48.6 | 80% |
| ATL | 10-6 | .625 | 3.0 | 117.3 | 114.6 | +2.7 | 9.3 | +0.7 | 114.5 | 111.9 | +2.6 | 101.8 | 42.6 | 79% |
| OKC | 10-6 | .625 | 3.5 | 113.0 | 108.5 | +4.5 | 10.2 | -0.2 | 115.2 | 110.7 | +4.6 | 98.1 | 57.5 | 98% |
| MIA | 9-6 | .600 | 3.5 | 120.5 | 119.9 | +0.7 | 7.8 | +1.2 | 118.5 | 117.8 | +0.7 | 101.0 | 43.0 | 81% |
| NYK | 9-6 | .600 | 3.5 | 109.5 | 103.5 | +5.9 | 10.3 | -1.3 | 116.6 | 110.3 | +6.3 | 93.2 | 50.5 | 99% |
| DAL | 8-7 | .533 | 5.0 | 112.3 | 113.2 | -0.9 | 7.1 | +0.9 | 114.3 | 115.2 | -0.9 | 98.3 | 37.2 | 14% |
| PHX | 8-7 | .533 | 5.0 | 113.9 | 114.7 | -0.9 | 7.1 | +0.9 | 116.9 | 117.8 | -0.9 | 97.4 | 39.6 | 21% |
| CLE | 9-8 | .529 | 4.5 | 118.8 | 116.5 | +2.4 | 9.7 | -0.7 | 119.4 | 117.1 | +2.4 | 98.9 | 46.5 | 94% |
| GSW | 8-8 | .500 | 5.5 | 112.7 | 113.6 | -0.9 | 7.5 | +0.5 | 115.3 | 116.3 | -1.0 | 97.1 | 48.4 | 74% |
| ORL | 7-8 | .467 | 5.5 | 109.6 | 112.7 | -3.1 | 6.1 | +0.9 | 112.7 | 115.8 | -3.2 | 96.6 | 36.3 | 39% |
| TOR | 6-10 | .375 | 7.0 | 111.6 | 111.4 | +0.2 | 8.1 | -2.1 | 115.6 | 115.4 | +0.2 | 95.9 | 43.7 | 86% |
| WAS | 6-11 | .353 | 7.5 | 110.0 | 116.5 | -6.5 | 5.2 | +0.8 | 111.7 | 118.3 | -6.6 | 97.3 | 22.1 | <1% |
| IND | 5-11 | .313 | 8.0 | 112.0 | 115.6 | -3.6 | 6.2 | -1.2 | 112.5 | 116.1 | -3.6 | 99.6 | 28.9 | 6% |
| NOP | 5-12 | .294 | 9.0 | 115.6 | 123.0 | -7.4 | 5.0 | 0.0 | 114.1 | 121.4 | -7.3 | 99.5 | 23.6 | <1% |
| LAC | 4-10 | .286 | 8.5 | 111.9 | 118.1 | -6.2 | 4.5 | -0.5 | 112.5 | 118.8 | -6.2 | 98.7 | 35.5 | 6% |
| CHA | 4-11 | .267 | 8.5 | 99.9 | 110.5 | -10.5 | 3.0 | +1.0 | 105.4 | 116.6 | -11.1 | 94.1 | 31.1 | 14% |
| CHI | 4-11 | .267 | 8.5 | 114.7 | 122.8 | -8.1 | 4.2 | -0.2 | 111.6 | 119.5 | -7.8 | 102.1 | 28.6 | 7% |
| BKN | 3-12 | .200 | 9.5 | 110.9 | 118.8 | -7.9 | 4.1 | -1.1 | 112.6 | 120.6 | -8.1 | 97.8 | 25.1 | 3% |
| UTA | 3-14 | .176 | 11.0 | 108.3 | 115.7 | -7.4 | 4.8 | -1.8 | 109.3 | 116.7 | -7.5 | 97.9 | 22.2 | <1% |
| SAC | 1-14 | .067 | 12.0 | 107.5 | 120.7 | -13.2 | 2.5 | -1.5 | 109.0 | 122.4 | -13.4 | 98.6 | 18.5 | 0% |
| MIL | 1-15 | .063 | 12.0 | 108.1 | 121.1 | -12.9 | 2.7 | -1.7 | 109.3 | 122.4 | -13.1 | 98.9 | 21.1 | <1% |
Box scores from balldontlie, 1946-47 to today. A dash means the stat was not recorded.